<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>krishnabalagita.com</title>
	<atom:link href="http://www.krishnabalagita.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krishnabalagita.com</link>
	<description>krishnabalagita music</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 17:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
<link>http://www.krishnabalagita.com</link>
<url>http://www.krishnabalagita.com/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-31.ico</url>
<title>krishnabalagita.com</title>
</image>
		<item>
		<title>RBT &#8220;Mengapa Kau Lari&#8221;</title>
		<link>http://www.krishnabalagita.com/rbt-mengapa-kau-lari</link>
		<comments>http://www.krishnabalagita.com/rbt-mengapa-kau-lari#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krishnabala</dc:creator>
				<category><![CDATA[RBT]]></category>
		<category><![CDATA[my group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krishnabalagita.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[RBT &#8220;MENGAPA KAU LARI&#8221; XL : KETIK : 12100008 kirim ke 1818 TELKOMSEL &#38; FLEXI, ketik : RING ON 5310116 kirim ke 1212 INDOSAT, ketik : SET 0630407 kirim 808 RBT Esia via SMS : 0413563 kirim ke 888 RBT Smart via SMS : Ring 941563 kirim ke 2525 RBT Axis via SMS : On [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RBT &#8220;MENGAPA KAU LARI&#8221;</strong></p>
<p><strong>XL : KETIK : 12100008 kirim ke 1818</strong></p>
<p><strong>TELKOMSEL &amp; FLEXI, ketik : RING ON 5310116 kirim ke 1212</strong></p>
<p><strong>INDOSAT, ketik : SET 0630407 kirim 808</strong></p>
<p><strong>RBT Esia via SMS : 0413563 kirim ke 888</strong></p>
<p><strong>RBT Smart via SMS : Ring 941563 kirim ke 2525</strong></p>
<p><strong>RBT Axis via SMS : On 0413563 kirim ke 333</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/07/jami-2.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-406 alignright" title="jami 2" src="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/07/jami-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
</strong></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krishnabalagita.com/rbt-mengapa-kau-lari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6nam 9embilan filosofi</title>
		<link>http://www.krishnabalagita.com/6nam-9embilan-filosofi</link>
		<comments>http://www.krishnabalagita.com/6nam-9embilan-filosofi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krishnabala</dc:creator>
				<category><![CDATA[my group]]></category>
		<category><![CDATA[enam sembilan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krishnabalagita.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Kalau dilihat dari deretan angka latin, hanya angka 9 yang memiliki pasangan yang sesuai yaitu 6. Bentuknya hanya seperti terlihat terbalik, jika dilihat bersamaan maka akan mengingatkan kita pada simbol Yin dan Yang yang telah diyakini oleh filosofi Tiongkok kuno sejak ribuan tahun yang lalu sebagai 2 elemen energi yang selalu bersama dalam jagad raya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/07/rizal-8.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-374" title="rizal 8" src="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/07/rizal-8.jpg" alt="" width="465" height="311" /></a>Kalau dilihat dari deretan angka latin, hanya angka 9 yang memiliki pasangan yang sesuai yaitu 6. Bentuknya hanya seperti terlihat terbalik, jika dilihat bersamaan maka akan mengingatkan kita pada simbol Yin dan Yang yang telah diyakini oleh filosofi Tiongkok kuno sejak ribuan tahun yang lalu sebagai 2 elemen energi yang selalu bersama dalam jagad raya kita ini. <span id="more-373"></span>Kesimpulannya adalah keseimbangan selalu terjadi karena 2 elemen yang berbeda tetapi harus selalu bersama. Seperti kita hidup selalu diikuti 2 hal yang berlawanan tetapi selalu bersamaan misalnya atas-bawah, bumi-langit dsb. Dan lucunya secara matematispun setiap angka yang ditambahkan dengan 9 selalu kembali ke nilai awal angka tersebut, misalnya 6 + 9 = 15. Maka 15 adalah 1 + 5 = 6 dst. Dari sinilah kita berfikir untuk mengabadikannya sebagai ideologi dalam group ini.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krishnabalagita.com/6nam-9embilan-filosofi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6nam 9embilan song list</title>
		<link>http://www.krishnabalagita.com/6nam-9embilan-song-list</link>
		<comments>http://www.krishnabalagita.com/6nam-9embilan-song-list#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 09:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krishnabala</dc:creator>
				<category><![CDATA[my group]]></category>
		<category><![CDATA[enam sembilan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krishnabalagita.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[1. Melayang 2. Mengapa Kau Lari 3. Jangan Kau Ragu 4. Cinta Sejatiku 5. Anugrah Cinta 6. Ku Harus 7. Ku Mohon Setiamu 8. Rasa Cintaku 9. Rahasia Indah 10. Pergilah Cinta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/07/rebirth1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-368" title="rebirth" src="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/07/rebirth1.jpg" alt="" width="432" height="425" /></a>1. Melayang 2. Mengapa Kau Lari 3. Jangan Kau Ragu 4. Cinta Sejatiku 5. Anugrah Cinta 6. Ku Harus 7. Ku Mohon Setiamu 8. Rasa Cintaku 9. Rahasia Indah 10. Pergilah Cinta</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krishnabalagita.com/6nam-9embilan-song-list/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6nam 9embilan di MU cafe</title>
		<link>http://www.krishnabalagita.com/6nam-9embilan-di-mu-cafe</link>
		<comments>http://www.krishnabalagita.com/6nam-9embilan-di-mu-cafe#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 14:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krishnabala</dc:creator>
				<category><![CDATA[my group]]></category>
		<category><![CDATA[enam sembilan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krishnabalagita.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[6nam 9embilan featuring Lani Leyli pada lagu berjudul &#8220;Melayang&#8221; di acara launching 6nam 9embilan di MU cafe pada hari Jum&#8217;at tanggal 2 Juli 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/07/69-photo-8.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-362" title="69 photo 8" src="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/07/69-photo-8.jpg" alt="" width="465" height="311" /></a>6nam 9embilan featuring Lani Leyli pada lagu berjudul &#8220;Melayang&#8221; di acara launching 6nam 9embilan di MU cafe pada hari Jum&#8217;at tanggal 2 Juli 2010.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krishnabalagita.com/6nam-9embilan-di-mu-cafe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6nam 9embilan hari ini</title>
		<link>http://www.krishnabalagita.com/6nam-9embilan-hari-ini</link>
		<comments>http://www.krishnabalagita.com/6nam-9embilan-hari-ini#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 01:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krishnabala</dc:creator>
				<category><![CDATA[my group]]></category>
		<category><![CDATA[enam sembilan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krishnabalagita.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini 6nam 9embilan launching album pertama berjudul &#8220;Rebirth&#8221;. Bertempat di Sarinah Thamrin Jakarta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/07/rebirth.jpg"></a><a href="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/07/69-photo-1.jpg"><img class="size-full wp-image-337 alignleft" title="69 photo 1" src="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/07/69-photo-1.jpg" alt="" width="465" height="311" /></a><br />
Hari ini 6nam 9embilan launching album pertama berjudul &#8220;Rebirth&#8221;. Bertempat di Sarinah Thamrin Jakarta.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krishnabalagita.com/6nam-9embilan-hari-ini/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Lagu baru</title>
		<link>http://www.krishnabalagita.com/10-lagu-baru</link>
		<comments>http://www.krishnabalagita.com/10-lagu-baru#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 17:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krishnabala</dc:creator>
				<category><![CDATA[my group]]></category>
		<category><![CDATA[enam sembilan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krishnabalagita.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa lagu ini ada di dalam album baru 6nam 9embilan seperti &#8220;Pergilah Cinta&#8221;, &#8220;Ku Harus&#8221;, &#8220;Cinta Sejatiku&#8221;, &#8220;Anugrah Cinta&#8221; dan masih beberapa lagu dengan tipe aransmen yang cukup unik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/06/group-enam-sembilan.jpg"></a><a href="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/06/group-enam-sembilan.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-243" title="group enam sembilan" src="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/06/group-enam-sembilan.jpg" alt="" width="465" height="311" /></a>Beberapa lagu ini ada di dalam album baru 6nam 9embilan seperti &#8220;Pergilah Cinta&#8221;, &#8220;Ku Harus&#8221;, &#8220;Cinta Sejatiku&#8221;, &#8220;Anugrah Cinta&#8221; dan masih beberapa lagu dengan tipe aransmen yang cukup unik.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krishnabalagita.com/10-lagu-baru/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krishna 6nam 9embilan</title>
		<link>http://www.krishnabalagita.com/krishna-6nam-9embilan</link>
		<comments>http://www.krishnabalagita.com/krishna-6nam-9embilan#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 17:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krishnabala</dc:creator>
				<category><![CDATA[my group]]></category>
		<category><![CDATA[enam sembilan]]></category>
		<category><![CDATA[krishna balagita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krishnabalagita.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Setelah &#8220;de Spectrum&#8221; saya kembali dan bergabung dengan group baru ini. Musik 69 tetap easy listening, mudah dicerna dan dimengerti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/06/krishna-10.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-239" title="krishna 10" src="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/06/krishna-10.jpg" alt="" width="465" height="311" /></a>Setelah &#8220;de Spectrum&#8221; saya kembali dan bergabung dengan group baru ini. Musik 69 tetap easy listening, mudah dicerna dan dimengerti.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krishnabalagita.com/krishna-6nam-9embilan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jami 6nam 9embilan</title>
		<link>http://www.krishnabalagita.com/jami-6nam-9embilan</link>
		<comments>http://www.krishnabalagita.com/jami-6nam-9embilan#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 09:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krishnabala</dc:creator>
				<category><![CDATA[my group]]></category>
		<category><![CDATA[enam sembilan]]></category>
		<category><![CDATA[Jami Hirepadja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krishnabalagita.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Nama lengkapnya Jami Hirepadja, dulu sempat tergabung dalam group &#8220;Mahha&#8221;. Jami adalah gitaris dari &#8220;6nam 9embilan&#8221;, mahasiswa Trisakti ini sering tampil di cafe-cafe dan club hiburan di Jakarta. Sering tampil bermain akustik gitar membawakan lagu-lagu begenre modern pop-rock. Jami banyak terinfluence oleh group-group luar seperti &#8220;Vertical Horizon&#8221;, &#8220;Life House&#8221;, &#8220;Mae&#8221;, &#8220;Paramore&#8221; dan lain-lain.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/06/jami-7.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-225" title="jami 7" src="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/06/jami-7.jpg" alt="" width="465" height="311" /></a>Nama lengkapnya Jami Hirepadja, dulu sempat tergabung dalam group &#8220;Mahha&#8221;. Jami adalah gitaris dari &#8220;6nam 9embilan&#8221;, mahasiswa Trisakti ini sering tampil di cafe-cafe dan club hiburan di Jakarta. Sering tampil bermain akustik gitar membawakan lagu-lagu begenre modern pop-rock. Jami banyak terinfluence oleh group-group luar seperti &#8220;Vertical Horizon&#8221;, &#8220;Life House&#8221;, &#8220;Mae&#8221;, &#8220;Paramore&#8221; dan lain-lain.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krishnabalagita.com/jami-6nam-9embilan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rega Vanjiwara</title>
		<link>http://www.krishnabalagita.com/rega-vanjiwara</link>
		<comments>http://www.krishnabalagita.com/rega-vanjiwara#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 08:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krishnabala</dc:creator>
				<category><![CDATA[my group]]></category>
		<category><![CDATA[enam sembilan]]></category>
		<category><![CDATA[Rega Vanjiwara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krishnabalagita.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Rega yang nama lengkapnya Muhammad Rega Vanjiwara ini adalah pemain drum dari 6nam 9embilan. Dulunya sempat tergabung dalam &#8220;Painkiller&#8221; dan beberapa nama group &#8220;Komunitas &#8221; lainnya. Rega juga sering terlibat pada acara-acara musik di Indonesia lainnya sebagai session player.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/06/rega-10.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-220" title="rega 10" src="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/06/rega-10.jpg" alt="" width="512" height="342" /></a>Rega yang nama lengkapnya Muhammad Rega Vanjiwara ini adalah pemain drum dari 6nam 9embilan. Dulunya sempat tergabung dalam &#8220;Painkiller&#8221; dan beberapa nama group &#8220;Komunitas &#8221; lainnya. Rega juga sering terlibat pada acara-acara musik di Indonesia lainnya sebagai session player.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krishnabalagita.com/rega-vanjiwara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First single</title>
		<link>http://www.krishnabalagita.com/first-single</link>
		<comments>http://www.krishnabalagita.com/first-single#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 07:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krishnabala</dc:creator>
				<category><![CDATA[my group]]></category>
		<category><![CDATA[enam sembilan]]></category>
		<category><![CDATA[group baru]]></category>
		<category><![CDATA[krishna balagita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krishnabalagita.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[6nam 9embilan mengandalkan &#8220;Mengapa Kau Lari&#8221; menjadi lagu yang telah dibuat juga clipnya menjadi hit single pertamanya. Terdapat 10 lagu baru pada album yang diberi judul &#8220;Rebirth&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/06/group-9-ed.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-211" title="group 9 ed" src="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/06/group-9-ed.jpg" alt="" width="465" height="311" /></a>6nam 9embilan mengandalkan &#8220;Mengapa Kau Lari&#8221; menjadi lagu yang telah dibuat juga clipnya menjadi hit single pertamanya. Terdapat 10 lagu baru pada album yang diberi judul &#8220;Rebirth&#8221;.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krishnabalagita.com/first-single/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>69 Akan segera release</title>
		<link>http://www.krishnabalagita.com/69-akan-segera-release</link>
		<comments>http://www.krishnabalagita.com/69-akan-segera-release#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 07:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krishnabala</dc:creator>
				<category><![CDATA[my group]]></category>
		<category><![CDATA[enam sembilan]]></category>
		<category><![CDATA[krishna balagita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krishnabalagita.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Group ini beranggotakan Krishna Balagita pada keyboards, Jami Hirepadja pada guitar, Rega Vanjiwara pada drum dan Rizal Ramadhan sebagai vokalis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/06/group-6.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-208" title="group 6" src="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/06/group-6.jpg" alt="" width="465" height="311" /></a>Group ini beranggotakan Krishna Balagita pada keyboards, Jami Hirepadja pada guitar, Rega Vanjiwara pada drum dan Rizal Ramadhan sebagai vokalis.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krishnabalagita.com/69-akan-segera-release/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6nam 9embilan</title>
		<link>http://www.krishnabalagita.com/6nam-9embilan</link>
		<comments>http://www.krishnabalagita.com/6nam-9embilan#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 07:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krishnabala</dc:creator>
				<category><![CDATA[my group]]></category>
		<category><![CDATA[enam sembilan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krishnabalagita.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Enam Sembilan is the latest group of Krishna Balagita. Established at the end of 2009, this group will soon releasing its first album. Krishna&#8217;s first successful project was Ada Band with which he spent not less than 10 years of his musical career. He was able to bring the band to be one of the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/06/group-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-203" title="group 2" src="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/06/group-2.jpg" alt="" width="465" height="311" /></a>Enam Sembilan is the latest group of Krishna Balagita. Established at the end of 2009, this group will soon releasing its first album. Krishna&#8217;s first successful project was Ada Band with which he spent not less than 10 years of his musical career. He was able to bring the band to be one of the famous group in Indonesia. Krishna formed &#8216;Krishna New Spectrum&#8217; in 2007 -a brilliant initiative of Krishna where he put together 10 famous singers-. Kau Buatku Menangis became the hit song from the &#8216;Light from Heaven&#8217; album. The New Spectrum was then released in 2008 with a new format and name &#8216;De Spectrum&#8217;. </p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krishnabalagita.com/6nam-9embilan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biography Mozart (3)</title>
		<link>http://www.krishnabalagita.com/biography-mozart-3</link>
		<comments>http://www.krishnabalagita.com/biography-mozart-3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 01:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krishnabala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sejarah musik klasik]]></category>
		<category><![CDATA[Mozart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krishnabalagita.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Pada 4 Agustus 1782 Mozart menikahi Constanze di katedral St. Stefanus. Keesokan harinya, Mozart mendapat surat dari Leopold yang isinya merestui hubungan mereka walau surat tersebut bernada dingin. Pernikahan Mozart cukup bahagia walau mereka cukup banyak menghadapi tantangan hidup. Mozart selalu mengalami krisis uang namun dia tak pernah hidup dalam kemiskinan, dan dari enam anaknya, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/01/mozart3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-246" title="mozart3" src="http://www.krishnabalagita.com/wp-content/uploads/2010/01/mozart3-300x291.jpg" alt="" width="300" height="291" /></a>Pada 4 Agustus 1782 Mozart menikahi Constanze di katedral St. Stefanus. Keesokan harinya, Mozart mendapat surat dari Leopold yang isinya merestui hubungan mereka walau surat tersebut bernada dingin. Pernikahan Mozart cukup bahagia walau mereka cukup banyak menghadapi tantangan hidup. Mozart selalu mengalami krisis uang namun dia tak pernah hidup dalam kemiskinan, dan dari enam anaknya, hanya dua yang hidup.</p>
<p>Mozart mencari nafkah dengan mengajar tiga atau empat murid yang kaya dan memainkan konsert-konsert di rumah bangsawan di Wina. Pada Desember 1781, Mozart tampil di Istana Kaisar dalam suatu pelombaan informal dengan Muzio Clementi. Mereka berdua membuat improvisasi secara individual dan bersama-sama memainkan sonata. Meskipun Mozart dianggap menang dalam lomba tersebut, tapi harapannya untuk mendapatkan jabatan di istana tak terpenuhi.<span id="more-197"></span></p>
<p>Pada 16 Juli 1782, Mozart menggelar opera Die entfuhrung aus dem Serail. Opera ini mendapatkan sambutan meriah dari publik. Kaisar Joseph II mengatakan pada Mozart bahwa opera tesebut memiliki “nada yang banyak sekali” dan Mozart menjawab “jumlah nada yang tepat secara persis, Baginda“. Bahkan Gluck meminta pertunjukan opera tersebut diulang.</p>
<p>Pada tahun yang sama, ia sering bermain secara rutin di rumah Pangeran Gottfried von Swieten. Swieten yang tertarik dengan musik Barok ternyata mempengaruhi Mozart dalam pembuatan komposisi. Mozart mengembangkan gaya kontrapung dalam musiknya.</p>
<p>Pada tahun 1784, Mozart bergabung menjadi anggota<em> Freemason </em>, suatu serikat yang mendukung ide persaudaraan di bawah Tuhan. Berkat serikat inilah Mozart dapat meminjam uang pada saat ia perlu.<br />
Masa terakhir (1784-1791)</p>
<p>Puncak karier Mozart terdapat di masa 1784-1786. Mozart sangat rajin menggubah. Dia membuat duabelas Concerto dan dianggap para musikolog sebagai karyanya yang paling penting. Walau Kaisar Joseph II ikut mendengar konser Mozart, hal itu sama sekali tak membantu keuangannya. Mozart diberi jabatan sebagai pemusik istana dengan gaji yang tak terlalu besar.<br />
Pementasan di Praha <em>Le Nozze di Figaro</em> (&#8220;Pernikahan Figaro&#8221;) dipentaskan pertama kali di Wina pada tahun dan meraih sukses sehingga Mozart membawanya ke Ceko dengan kesuksesan lebih besar lagi.</p>
<p>Mozart menggubah beberapa karya lagi antara lain K. 505, Simfoni No. 38 in D Major ‘Prague’. Berkat kesuksean Le Nozze di Figaro, Mozart bersemangat untuk membuat opera baru antara lain sebuah komik opera. Mozart untuk pertama kali memakai trombon pada operanya, hal inilah yang mengakibatkan munculnya efek yang cukup dramatis. Pada tahun 1787, Leopold meninggal dunia dan cukup mempengaruhi karya Mozart.</p>
<p>Simfoni-simfoni terakhir Mozart</p>
<p>Simfoni-simfoni terakhir Mozart, Simfoni No. 39, 40, dan 41 ‘Jupiter’ tak diketahui secara pasti apakah mereka dipentaskan sebelum Mozart meninggal atau tidak. Pada musim semi tahun , Mozart pergi ke Berlin tampil sebagai pianis di depan Pangeran Sachsen di dia juga bermain organ di Thomaskirche di Leipzig. Dia juga memainkan konser privat di depan Friedrich Wilhelm II di kunjungannya ke Potsdam dan Berlin. Wilhelm II memintanya membuat enam kuartet piano dan enam piano sonata yang sayangnya tak sempat terselesaikan oleh Mozart.</p>
